ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 - 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

      10%   ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 10%

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2014

(ΠΟΣΟΣΤΟ 40%)

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2015

(ΠΟΣΟΣΤΟ 60%)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΈΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜ. ΓΕΛ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.
ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. (0,7%) ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. & ΕΠΑΛ Β΄ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (0,3%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                 80 8 3 5 72 69 1 3 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 16 6 10 144 138 1 6 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110 11 4 7 99 95 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 120 12 5 7 108 104 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 115 12 5 7 103 99 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 110 11 4 7 99 95 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 130 13 5 8 117 112 1 5 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 110 11 4 7 99 95 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 245 25 10 15 220 211 2 9 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 115 12 5 7 103 99 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 125 13 5 8 112 108 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 145 15 6 9 130 125 1 5 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 120 12 5 7 108 104 1 4 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 10%

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2014

(ΠΟΣΟΣΤΟ 40%)

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2015

(ΠΟΣΟΣΤΟ 60%)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΈΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜ. ΓΕΛ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.
ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. (0,7%) ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. & ΕΠΑΛ Β΄ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (0,3%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 150 15 6 9 135 130 1 5 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 200 20 8 12 180 173 1 7 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 70 7 3 4 63 60 1 3 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 200 20 8 12 180 173 1 7 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 30 3 1 2 27 26 1 1 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 180 18 7 11 162 156 1 6 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 170 17 7 10 153 147 1 6 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 90 9 4 5 81 78 1 3 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 80 8 3 5 72 69 1 3 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 85 9 4 5 76 73 1 3 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 170 17 7 10 153 147 1 6 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 105 11 4 7 94 90 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110 11 4 7 99 95 1 4 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 10%

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2014

(ΠΟΣΟΣΤΟ 40%)

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2015

(ΠΟΣΟΣΤΟ 60%)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΈΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜ. ΓΕΛ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.
ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. (0,7%) ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. & ΕΠΑΛ Β΄ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (0,3%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 60 6 2 4 54 52 1 2 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 370 37 15 22 333 320 3 13 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 85 9 4 5 76 73 1 3 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 320 32 13 19 288 276 2 12 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 220 22 9 13 198 190 2 8 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 120 12 5 7 108 104 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 180 18 7 11 162 156 1 6 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 130 13 5 8 117 112 1 5 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 150 15 6 9 135 130 1 5 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 100 10 4 6 90 86 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 235 24 10 14 211 203 2 8 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 175 18 7 11 157 151 1 6 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 180 18 7 11 162 156 1 6 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 10%

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2014

(ΠΟΣΟΣΤΟ 40%)

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2015

(ΠΟΣΟΣΤΟ 60%)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΈΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜ. ΓΕΛ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.
ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. (0,7%) ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. & ΕΠΑΛ Β΄ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (0,3%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 170 17 7 10 153 147 1 6 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 100 10 4 6 90 86 1 4 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 160 16 6 10 144 138 1 6 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 110 11 4 7 99 95 1 4 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 120 12 5 7 108 104 1 4 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 110 11 4 7 99 95 1 4 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 110 11 4 7 99 95 1 4 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 170 17 7 10 153 147 1 6 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 110 11 4 7 99 95 1 4 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 210 21 8 13 189 181 1 8 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 125 13 5 8 112 108 1 4 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 150 15 6 9 135 130 1 5 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 160 16 6 10 144 138 1 6 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 10%

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2014

(ΠΟΣΟΣΤΟ 40%)

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2015

(ΠΟΣΟΣΤΟ 60%)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΈΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜ. ΓΕΛ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.
ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. (0,7%) ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. & ΕΠΑΛ Β΄ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (0,3%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 210 21 8 13 189 181 1 8 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 310 31 12 19 279 268 2 11 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 190 19 8 11 171 164 1 7 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 230 23 9 14 207 199 2 8 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 150 15 6 9 135 130 1 5 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 200 20 8 12 180 173 1 7 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 140 14 6 8 126 121 1 5 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 130 13 5 8 117 112 1 5 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 130 13 5 8 117 112 1 5 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 430 43 17 26 387 372 3 15 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 270 27 11 16 243 233 2 10 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 200 20 8 12 180 173 1 7 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 210 21 8 13 189 181 1 8 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 150 15 6 9 135 130 1 5 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 10%

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2014

(ΠΟΣΟΣΤΟ 40%)

ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10% - ΕΤΟΥΣ 2015

(ΠΟΣΟΣΤΟ 60%)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΈΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜ. ΓΕΛ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.
ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. (0,7%) ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4%)
(ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΕ.Λ. & ΕΠΑΛ Β΄ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (0,3%)
