ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2016

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 28373 3170 11,17 3588 12,65 24785 87,35
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ 4910 42 0,86 3250 66,19 1660 33,81
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 6858 8 0,12 1888 27,53 4970 72,47
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 28264 1588 5,62 14881 52,65 13383 47,35
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24878 71 0,29 7690 30,91 17188 69,09
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28097 1828 6,51 13422 47,77 14675 52,23
2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 28255 3051 10,8 1881 6,66 26374 93,34
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1385 90 6,5 1170 84,48 215 15,52
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 13182 74 0,56 3235 24,54 9947 75,46
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 19380 269 1,39 9062 46,76 10318 53,24
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 28175 289 1,03 8594 30,5 19581 69,5
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28133 57 0,2 6958 24,73 21175 75,27
2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 21043 2368 11,25 3874 18,41 17169 81,59
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1749 96 5,49 1420 81,19 329 18,81
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 2150 1 0,05 541 25,16 1609 74,84
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20966 155 0,74 16331 77,89 4635 22,11
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20905 235 1,12 8249 39,46 12656 60,54
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 20130 224 1,11 5467 27,16 14663 72,84
2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΟΜ. ΠΡΟΣΑΝ. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 77671 8589 11,06 9343 12,03 68328 87,97
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 3134 186 5,93 2590 82,64 544 17,36
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ 4910 42 0,86 3250 66,19 1660 33,81
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 9008 9 0,1 2429 26,96 6579 73,04
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 28264 1588 5,62 14881 52,65 13383 47,35
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24878 71 0,29 7690 30,91 17188 69,09
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28097 1828 6,51 13422 47,77 14675 52,23
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 13182 74 0,56 3235 24,54 9947 75,46
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 19380 269 1,39 9062 46,76 10318 53,24
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 28175 289 1,03 8594 30,5 19581 69,5
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28133 57 0,2 6958 24,73 21175 75,27
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20966 155 0,74 16331 77,89 4635 22,11
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20905 235 1,12 8249 39,46 12656 60,54
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 20130 224 1,11 5467 27,16 14663 72,84

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών