ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ(Νέο Σύστημα) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ(Νέο Σύστημα) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
 
ΜΑΘΗΜΑ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 11 0,82 75 5,61 219 16,37 530 39,61 437 32,66 66 4,93 86 6,43 1.252 93,57 1.338 90 6,73
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 38 3,36 91 8,05 88 7,79 265 23,45 470 41,59 178 15,75 129 11,42 1.001 88,58 1.130 91 8,05
ΑΓΓΛΙΚΑ 616 5,03 2.429 19,82 2.320 18,93 3.861 31,50 2.802 22,86 228 1,86 3.045 24,84 9.211 75,16 12.256 1.066 8,70
ΓΑΛΛΙΚΑ 18 2,65 76 11,19 86 12,67 210 30,93 235 34,61 54 7,95 94 13,84 585 86,16 679 44 6,48
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 49 6,28 138 17,69 71 9,10 171 21,92 225 28,85 126 16,15 187 23,97 593 76,03 780 114 14,62
ΙΤΑΛΙΚΑ 12 5,08 27 11,44 32 13,56 69 29,24 72 30,51 24 10,17 39 16,53 197 83,47 236 17 7,20
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 2 1,77 1 0,88 17 15,04 18 15,93 37 32,74 38 33,63 3 2,65 110 97,35 113 0 0,00
ΑΡΜΟΝΙΑ 75 11,43 163 24,85 120 18,29 157 23,93 120 18,29 21 3,20 238 36,28 418 63,72 656 73 11,13
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 10 1,53 94 14,40 67 10,26 159 24,35 205 31,39 118 18,07 104 15,93 549 84,07 653 0 0,00

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών