ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2017

2017 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠ. ΣΠ. (ΗΜΕΡΗΣΙΑ)                                      
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 % 12 έως 13 % 13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 % 19 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 30524 3803 12,46 518 1,7 4127 13,52 2033 6,66 2729 8,94 3707 12,14 4400 14,41 4660 15,27 4032 13,21 2665 8,73 1301 4,26 331 1,08 21 0,07
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ.Π. ΗΜ 9448 91 0,96 4870 51,55 1630 17,25 296 3,13 338 3,58 320 3,39 330 3,49 313 3,31 343 3,63 329 3,48 305 3,23 228 2,41 146 1,55
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 7105 8 0,11 1125 15,83 2370 33,36 294 4,14 314 4,42 318 4,48 303 4,26 356 5,01 365 5,14 393 5,53 379 5,33 464 6,53 424 5,97
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 30379 1852 6,1 3347 11,02 9073 29,87 2596 8,55 2651 8,73 2548 8,39 2429 8 2192 7,22 1898 6,25 1629 5,36 1193 3,93 663 2,18 160 0,53
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 26319 77 0,29 4503 17,11 3952 15,02 1322 5,02 1471 5,59 1423 5,41 1411 5,36 1603 6,09 1669 6,34 1654 6,28 1982 7,53 2266 8,61 3063 11,64
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 30298 2028 6,69 6408 21,15 6964 22,99 1352 4,46 1338 4,42 1450 4,79 1498 4,94 1635 5,4 1708 5,64 2008 6,63 2200 7,26 2272 7,5 1465 4,84
2017 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ  (ΗΜΕΡΗΣΙΑ)                                      
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 % 12 έως 13 % 13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 % 19 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 30452 3582 11,76 288 0,95 1663 5,46 1248 4,1 1953 6,41 3344 10,98 4460 14,65 5475 17,98 5266 17,29 4011 13,17 2126 6,98 574 1,88 44 0,14
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 2299 136 5,92 1184 51,5 896 38,97 35 1,52 39 1,7 27 1,17 26 1,13 25 1,09 13 0,57 13 0,57 17 0,74 17 0,74 7 0,3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 14876 50 0,34 2074 13,94 2636 17,72 629 4,23 722 4,85 730 4,91 844 5,67 916 6,16 1019 6,85 1119 7,52 1288 8,66 1460 9,81 1439 9,67
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 21487 165 0,77 5605 26,09 6482 30,17 1455 6,77 1311 6,1 1213 5,65 1133 5,27 1049 4,88 872 4,06 787 3,66 636 2,96 522 2,43 422 1,96
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 30379 229 0,75 3064 10,09 5413 17,82 1355 4,46 1397 4,6 1573 5,18 1636 5,39 1789 5,89 2001 6,59 2076 6,83 2311 7,61 2947 9,7 4817 15,86
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 30021 69 0,23 2289 7,62 5152 17,16 1330 4,43 1557 5,19 1680 5,6 1717 5,72 1829 6,09 2028 6,76 2405 8,01 2855 9,51 3421 11,4 3758 12,52
2017 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝ.- ΠΛΗΡΟΦ. (ΗΜΕΡΗΣΙΑ)                                  
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 % 12 έως 13 % 13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 20539 2419 11,78 507 2,47 3967 19,31 1927 9,38 2519 12,26 2965 14,44 3066 14,93 2646 12,88 1739 8,47 877 4,27 273 1,33 52 0,25
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 2094 91 4,35 1254 59,89 621 29,66 33 1,58 31 1,48 30 1,43 22 1,05 18 0,86 18 0,86 16 0,76 17 0,81 23 1,1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1900 1 0,05 410 21,58 711 37,42 68 3,58 87 4,58 61 3,21 71 3,74 71 3,74 73 3,84 90 4,74 85 4,47 92 4,84
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20425 82 0,4 9931 48,62 7115 34,83 892 4,37 718 3,52 556 2,72 375 1,84 321 1,57 209 1,02 150 0,73 64 0,31 59 0,29
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20367 132 0,65 2861 14,05 4555 22,36 1354 6,65 1410 6,92 1396 6,85 1338 6,57 1288 6,32 1073 5,27 1093 5,37 1114 5,47 1444 7,09
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 19686 88 0,45 2920 14,83 4186 21,26 992 5,04 1072 5,45 1177 5,98 1333 6,77 1478 7,51 1472 7,48 1446 7,35 1325 6,73 1221 6,2

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών