ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | ΤΕΙ ΙΘΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 
| ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ | ||
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018) | ΣΕΡΡΕΣ | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΛΑΜΙΑ | ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΧΑΝΙΑ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΑΡΤΑ | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΚΑΒΑΛΑ | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΛΑΜΙΑ | ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΣΕΡΡΕΣ | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ | ΣΠΑΡΤΗ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ | ΣΕΡΡΕΣ | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΠΑΤΡΑ | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΣΕΡΡΕΣ | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018) | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΚΑΒΑΛΑ | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΚΟΖΑΝΗ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΠΑΤΡΑ | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018) | ΛΑΜΙΑ | ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΚΑΒΑΛΑ | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ | 
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΚΟΖΑΝΗ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΠΑΤΡΑ | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΣΕΡΡΕΣ | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΡΑΜΑ | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ | 
| ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(Μεταβατική λειτουργία έως το 2018) | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ | ΚΟΖΑΝΗ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ | ΧΑΝΙΑ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 
| ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΗΤΕΙΑ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΩΝΩΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΑΡΤΑ | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΤΡΑ | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΚΑΒΑΛΑ | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018) | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΤΕΙ ΙΘΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
